重慶市商標申請補助情況
2015/11/16 來源:http://www.linksdigg.com 編輯:m_8cad29
內容太多不想看?想快速了解可直接咨詢 >>
立即咨詢
主城區 | 國內商標補助 | 國際商標補助 | 證明商標、集體商標 | 地理標志 | 區知名商標 | 市著名商標 | 中國馳名商標 | 其他 |
南岸區 | 2000元/件(微企)、1000元/件(針對農產品商標29-31) | 5000元/件 | 20萬/件 | 2萬(新認定)、1萬(復審認定) | 10萬(新認定)、5萬(復審認定) | 50萬/件 | ||
渝中區 | 1000元/件 | 1萬元/件 | 1萬元、5000元(復審認定) | 10萬元、3萬元(復審認定、外區遷入我區并在我區納稅的企業) | 50萬/件、20萬元(外區遷入我區并在我區納稅的企業) | 50萬/件(獲得中華“老字號”品牌) | ||
渝北區 | 800元/件 | 5000元/件 | 15萬/件 | 10萬/件 | 50萬/件 | |||
大渡口區 | 1000元/件 | 5萬/件、2萬(復審) | 30萬/件、10萬(復審) | |||||
九龍坡區 | 2000元/件(微企)1000元/件(普通) | 按政府50%扶持 | 10萬/件 | 按政府50%扶持 | 10萬、5萬(服務業) | 50萬、10萬(服務業) | ||
沙坪壩區 | 600元/件 | 10萬/件 | 50萬/件 | |||||
江北區 | 2000元/件 | 1萬元/件 | 8萬元 | 60萬元 | ||||
巴南區 | 500元/件 | 5000元/件 | 20萬 | 1萬/件 | 5萬/件 | 30萬/件 | ||
北碚區 | 500元/件 | 1000元/件 | 5000/件 | 5萬/件 | 30萬/件 |
下一篇:境外商標注冊資助